Осветительные мачты
GMGen Power Systems GMTL L7.5LX
351426 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TLX
395697 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5ELX
400934 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
447154 р.
RUBТип привода | Гидравлический |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TELX
462560 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5ESX
490085 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TESX
507075 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
641227 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 3 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
664550 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 3 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
677338 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 6 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
698979 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
725065 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
736160 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 5 |
Максимальная высота мачты, м | 7,5 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
777710 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P на прицепе с ПСМ
797849 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
803796 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P LED на прицепе с ПСМ
823935 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P на прицепе с ПТС
863448 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y на прицепе с ПСМ
876580 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
885783 р.
RUBТип привода | Гидравлический |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
PRAMAC LSW-6P LED на прицепе с ПТС
889534 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y LED на прицепе с ПСМ
902666 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
908590 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 5 |
Максимальная высота мачты, м | 7,5 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x350 Вт |
PRAMAC LSW-8Y на прицепе с ПТС
942179 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
958857 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y LED на прицепе с ПТС
968265 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
Himoinsa Compact Heavy Duty M5
989487 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
1006599 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 6x240 Вт |
GMGen Power Systems GMTL P9M-H
1519946 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 9 м |
Угол вращения | 350° |
Лампы | 4×1000 Вт |