Мозаично шлифовальные машины
56998 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 300 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 500 об/мин |
Вес | 126 кг |
57620 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 300 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 1000 об/мин |
Вес | 126 кг |
93308 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 300 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 1200 об/мин |
Вес | 110 кг |
97845 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 600 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 6 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 600/1000 об/мин |
Вес | 182 кг |
100477 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 600 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 6 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 1200 об/мин |
Вес | 178 кг |
520000 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 460 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1200 об/мин |
Вес | 135 кг |
520000 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 460 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1200 об/мин |
Вес | 135 кг |
630000 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 550 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1400 об/мин |
Вес | 155 кг |
660000 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 550 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1400 об/мин |
Вес | 155 кг |
660000 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 600 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 4 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1400 об/мин |
Вес | 235 кг |
700000 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 600 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 4 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1400 об/мин |
Вес | 235 кг |
840000 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 700 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 4 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1600 об/мин |
Вес | 300 кг |
870000 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 700 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 4 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1600 об/мин |
Вес | 300 кг |
910000 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 650 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1600 об/мин |
Вес | 260 кг |
930000 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 650 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1600 об/мин |
Вес | 260 кг |
960000 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 750 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1600 об/мин |
Вес | 290 кг |
990000 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 750 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1600 об/мин |
Вес | 290 кг |